2020久久精品影院_国内AV免费在线观看_嘿嘿网站欧美性爱在线_一区二区三区无码大片

2024年在陜招生軍隊院校參加面試體檢最低分
http://www.yourloanhere.com  2024年6月28日  來源:陜西省教育考試院

2024年在陜招生軍隊院校參加面試體檢最低分

院校代號 院校名稱 科類 性別 參檢人數 參檢最低分
0011 武警工程大學 文史 10 520
0011 武警工程大學 理工 214 512
0011 武警工程大學 理工 15 561
0013 國防科技大學 文史 40 495
0013 國防科技大學 文史 5 552
0013 國防科技大學 理工 232 519
0013 國防科技大學 理工 20 616
0017 陸軍工程大學 理工 118 475
0017 陸軍工程大學 理工 20 566
0019 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 理工 65 482
0019 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 理工 15 574
0024 陸軍炮兵防空兵學院 理工 100 498
0025 陸軍步兵學院 理工 27 488
0026 陸軍特種作戰(zhàn)學院 理工 14 476
0027 陸軍邊海防學院 理工 43 487
0027 陸軍邊海防學院 理工 10 531
0028 陸軍防化學院 理工 28 480
0029 陸軍軍醫(yī)大學 理工 33 479
0029 陸軍軍醫(yī)大學 理工 10 564
0030 陸軍軍事交通學院 理工 8 475
0031 陸軍勤務學院 理工 16 515
0031 陸軍勤務學院 理工 5 560
0033 空軍工程大學 理工 358 475
0033 空軍工程大學 理工 15 565
0043 空軍軍醫(yī)大學 理工 94 565
0043 空軍軍醫(yī)大學 理工 41 596
0046 陸軍裝甲兵學院 理工 52 477
0049 海軍工程大學 理工 70 475
0049 海軍工程大學 理工 10 532
0050 海軍航空大學 理工 52 513
0053 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 理工 49 477
0053 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 理工 25 556
0057 空軍預警學院 理工 64 493
0061 空軍航空大學 理工 14 485
0061 空軍航空大學 理工 5 551
0070 火箭軍工程大學 理工 317 517
0070 火箭軍工程大學 理工 15 578
0081 海軍大連艦艇學院 理工 37 477
0082 海軍潛艇學院 理工 19 480
0084 武警特種警察學院 理工 49 478
0086 武警警官學院 文史 5 520
0086 武警警官學院 理工 34 502
0087 武警海警學院 文史 5 544
0087 武警海警學院 理工 4 496
 
 關于陜西高考更多的相關文章請點擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,華禹教育網(www.yourloanhere.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。